| Product Name | Product Name | Product Name |
|---|---|---|
| Ferrous Sulphate | Magnesium Chloride | Sodium Bicarbonate |
| Copper Sulphate | Calcium Chloride | Magnesium Carbonate |
| Magnesium Sulphate | Potassium Chloride | Ammonium Bicarbonate |
| Aluminium Sulphate | Sodium Chloride | Hydrated Lime |
| Potassium Sulphate | Aluminium Chloride | Quick Lime |
| Sodium Sulphate | Cuprous Chloride | Lime Stone |
| Zinc Sulphate | Copper Oxychloride | Potassium Nitrate |
| Soda Ash Light | Ferric Chloride | Sodium Nitrate |
| Soda Ash Dense | Sodium Acetate | Calcium Nitrate |
| Caustic Soda Lye | Ammonia Solution 25% | Magnesium Oxide |
| Caustic Soda Flakes | Hydrogen Peroxide 35%-50% | Magnesium Hydroxide |
| Calcium Hypochlorite | Sodium Hypochlorite | Bleaching Powder |
| Product Name | Product Name | Product Name |
|---|---|---|
| Hydrochloric Acid 30–35% | Sulphuric Acid 98% | Boric Acid |
| Nitric Acid | Phosphoric Acid 85% | Citric Acid |
| Acetic Acid | Sulphamic Acid | Formic Acid |
| Acetone | Toluene | Isopropyl Alcohol (IPA) |
| Product Name | Product Name | Product Name |
|---|---|---|
| Benzyl Acetate | Benzyl Benzoate | Sodium Acetate |
| Anhydrous Dextrose | Bromine | Sodium Bromide |
| Activated Carbon | Carbon Black | SLES 28/70 |
| Product Name |
|---|
| Pigment Green 7 |
| Pigment Blue (Alfa / Beta) |
| Azo Pigments |